Сельскохозяйственные Trelleborg
многоцелевого назначения
AGRAR |
IM110 |
Radial 85 |
T560 ICE |
TD27 |
TD300 |
TM600 |
TM600 HD (Heavy Duty) |
TM700 ProgressiveTraction |
AG10
в настоящее время не производится
|
TM200
в настоящее время не производится
|
Типоразмеры шин
Уточняйте скидки и наличие по e-mail info@protektor.ru или тел. (495) 661 5455.
Артикул | Диаметр диска | Типоразмер | Индекс нагрузки /скорости | Норма слойности | Тип | Класс TRA | Доп. | Модель | Цена (руб. с НДС) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1481100 | 10" | 110/100-10 | TL | T560 ICE | |||||
0207600 | 10" | 5.00-10 | 4 | TT | IM110 | ||||
0200200 | 12" | 4.00-12 | 2 | TT | IM110 | ||||
0200100 | 12" | 5.00-12 | 4 | TT | IM110 | ||||
0198600 | 12" | 6.5/80-12 | 4 | TT | IM110 | ||||
0199200 | 12" | 7.00-12 | 6 | TT | IM110 | ||||
0197700 | 12" | 10.0/80-12 | 6 | TT | IM110 | ||||
0199900 | 14" | 5.00-14 | 4 | TT | IM110 | ||||
0305200 | 15" | 4.00-15 | 66A6 | 4 | TT | TD27 | |||
0199800 | 15" | 5.00-15 | 6 | TT | IM110 | ||||
0450000 | 15" | 5.00-15 | 82A6 | 6 | TT | TD27 | |||
0198800 | 15" | 6.5/80-15 | 4 | TT | IM110 | ||||
0200400 | 15" | 7.5L-15 | 8 | TT | IM110 | ||||
0207700 | 15.3" | 10.0/75-15.3 | 8 | TT | IM110 | ||||
0429700 | 15.3" | 10.0/75-15.3 | 8 | TT | AGRAR | ||||
0449000 | 16" | 5.50-16 | 86A6 | 6 | TT | TD27 | |||
0199600 | 16" | 6.00-16 | 8 | TT | IM110 | ||||
0448600 | 16" | 6.00-16 | 94A6 | 8 | TT | TD27 | |||
0448500 | 16" | 6.50-16 | 98A6 | 8 | TT | TD27 | |||
0199400 | 16" | 6.50-16 | 8 | TT | IM110 | ||||
0207800 | 16" | 7.50-16 | 8 | TT | IM110 | ||||
0448100 | 16" | 7.50-16 | 103A6 | 8 | TT | TD300 | |||
0449700 | 16" | 7.50-16 | 109A6 | 10 | TT | TD27 | |||
--0447100 | 16" | 7.50-16 | 6 | TT | TD300 | ||||
0449600 | 16" | 7.50-16 | 103A6 | 8 | TT | TD27 | |||
0202400 | 16" | 7.50-16 | 112A8 | 8 | TL | IM110 | |||
0198100 | 16" | 8.25-16 | 8 | TT | IM110 | ||||
10716500 | 16" | 210/95R16 | 106A8 (106B) | TL | (CN) | TM600 | |||
0207900 | 16" | 9.0/75-16 | 6 | TT | IM110 | ||||
0447200 | 16" | 9.00-16 | 111A6 | 8 | TT | TD300 | |||
0197900 | 16" | 250/80-16 | 8 | TT | IM110 | ||||
0447700 | 18" | 7.50-18 | 112A6 | 10 | TT | TD300 | |||
0448200 | 18" | 7.50-18 | 106A6 | 8 | TT | TD300 | |||
--0447600 | 18" | 7.50-18 | 6 | TT | TD300 | ||||
0199100 | 18" | 7.50-18 | 6 | TT | IM110 | ||||
10716600 | 18" | 210/95R18 | 108A8 (108B) | (CN) | TM600 | ||||
0198200 | 18" | 250/80-18 | 8 | TT | IM110 | ||||
0199300 | 19" | 4.50-19 | 2 | TT | IM110 | ||||
0449800 | 19" | 6.00-19 | 93A6 | 6 | TT | TD27 | |||
0447900 | 20" | 7.50-20 | 103A6 | 6 | TT | TD300 | |||
1293800 | 20" | 280/85R20 | 112A8 (109B | TL | (IT) | TM600 | |||
1294200 | 20" | 280/85R20 | 119A8 (116B) | TL | (IT) эквив.12.4R20 | TM600 | |||
1293900 | 20" | 320/85R20 | 119A8 (116B) | TL | (IT) эквив.12.4R20 | TM600 | |||
0208000 | 21" | 4.00-21 | 2 | TT | IM110 | ||||
0209500 | 21" | 4.00/4.50-21 | 4 | TT | TD27 | ||||
1294000 | 24" | 280/85R24 | 115A8 (112B) | TL | (CN) эквив.11.2R24 | TM600 | |||
1100000 | 24" | 280/85R24 | 115A8/112B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1294300 | 24" | 280/85R24 | 115A8 (112B) | TL | (IT) эквив.11.2R24 | TM600 | |||
1100100 | 24" | 320/85R24 | 122A8/119B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1111100 | 24" | 320/85R24 | 122A8 (119B) | TL | (CN) эквив.12.4R24 | TM600 | |||
1069300 | 24" | 320/85R24 | 22A8 (119B) | TL | (IT) эквив.12.4R24 | TM600 | |||
1100200 | 24" | 340/85R24 | 125A8/122B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1069400 | 24" | 340/85R24 | 125A8 (122B) | TL | (IT) эквив.13.6R24 | TM600 | |||
1111200 | 24" | 340/85R24 | 125A8 (122B) | TL | (CN) эквив.13.6R24 | TM600 | |||
1111300 | 24" | 380/85R24 | 131A8 (128B) | TL | (CN) эквив.14.9R24 | TM600 | |||
1100300 | 24" | 380/85R24 | 131A8/128B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1069500 | 24" | 380/85R24 | 131A8 (128B) | TL | (IT) эквив.14.9R24 | TM600 | |||
1117400 | 24" | 420/85R24 | 137A8 (134B) | TL | (CN) эквив.16.9R24 | TM600 | |||
1069600 | 24" | 420/85R24 | 137A8 (134B) | TL | (IT) эквив.16.9R24 | TM600 | |||
1100400 | 24" | 420/85R24 | 137A8/134B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1115700 | 28" | 280/85R28 | 118A8 (115B) | TL | (CN) эквив.11.2R28 | TM600 | |||
1294400 | 28" | 280/85R28 | 118A8 (115B) | TL | (IT) эквив.11.2R28 | TM600 | |||
1294500 | 28" | 320/85R28 | 124A8 (121B) | TL | (CN) эквив.12.4R28 | TM600 | |||
1115800 | 28" | 320/85R28 | 124A8 (121B) | TL | (CN) эквив.12.4R28 | TM600 | |||
1100500 | 28" | 320/85R28 | 124A8/121B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1069700 | 28" | 340/85R28 | 127A8 (124B) | TL | (IT) эквив.13.6R28 | TM600 | |||
1111400 | 28" | 340/85R28 | 127A8 (124B) | TL | (CN) эквив.13.6R28 | TM600 | |||
1100600 | 28" | 340/85R28 | 127A8/124B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1100700 | 28" | 380/85R28 | 133A8/130B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
0734700 | 28" | 380/70R28T | 127D | TL | (IT) цена по запросу | TM700 ProgressiveTraction | |||
1111500 | 28" | 380/85R28 | 133A8 (130B) | TL | (CN) эквив.14.9R28 | TM600 | |||
1069800 | 28" | 380/85R28 | 133A8 (130B | TL | (IT) эквив.14.9R28 | TM600 | |||
10644400 | 28" | 420/85R28 | 139A8 (136B) | TL | (CN) эквив.16.9R28 | TM600 HD (Heavy Duty) | |||
1100800 | 28" | 420/85R28 | 139A8/136B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
0733800 | 28" | 420/70R28 | 133D | TL | (IT) | TM700 ProgressiveTraction | |||
1069900 | 28" | 420/85R28 | 139A8 (136B) | TL | (IT) эквив.16.9R28 | TM600 | |||
1111600 | 28" | 420/85R28 | 139A8 (136B) | TL | (CN) эквив.16.9R28 | TM600 | |||
0734500 | 28" | 480/70R28 | 140D | TT | (IT) | TM700 ProgressiveTraction | |||
1100900 | 30" | 380/85R30 | 135A8/132B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1071400 | 30" | 380/85R30 | 135A8 (135B) | TL | (IT) эквив.14.9R30 | TM600 | |||
10553600 | 30" | 420/85R30 | 140A8 (137B) | TL | (CN) эквив.16.9R30 | TM600 HD (Heavy Duty) | |||
1101000 | 30" | 420/85R30 | 140A8/137B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1111700 | 30" | 420/85R30 | 140A8 (137B) | TL | (CN) эквив.16.9R30 | TM600 | |||
1070100 | 30" | 420/85R30 | 140A8 (137B) | TL | (IT) эквив.16.9R30 | TM600 | |||
1118900 | 30" | 420/90R30 | 147A8 (147B) | TL | (CN) | TM600 | |||
1111800 | 30" | 460/85R30 | 145A8 (142B) | TL | (CN) эквив.18.4R30 | TM600 | |||
1101100 | 30" | 460/85R30 | 145A8/142B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1294600 | 30" | 460/85R30 | 145A8 (142B) | TL | (IT) эквив.18.4R30 | TM600 | |||
0733900 | 30" | 480/70R30 | 141D | TL | (IT) | TM700 ProgressiveTraction | |||
1071000 | 34" | 380/85R34 | 137A8 (137B) | TL | (IT) эквив.14.9R34 | TM600 | |||
1101200 | 34" | 420/85R34 | 142A8/139B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1070200 | 34" | 420/85R34 | 142A8 (139B) | TL | (IT) эквив.16.9R34 | TM600 | |||
1111900 | 34" | 420/85R34 | 142A8 (139B) | TL | (CN) эквив.16.9R34 | TM600 | |||
1070300 | 34" | 460/85R34 | 147A8 (144B) | TL | (IT) эквив.18.4R34 | TM600 | |||
1112000 | 34" | 460/85R34 | 147A8 (144B) | TL | (CN) эквив.18.4R34 | TM600 | |||
1101300 | 34" | 460/85R34 | 147A8/144B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
10894700 | 34" | 480/70R34 | 155A8/B | TL | (USA) цена по запросу | TM700 ProgressiveTraction | |||
1115500 | 38" | 320/85R38 | 129A8 (126B) | TL | (CN) эквив.12.4R38 | TM600 | |||
1070700 | 38" | 320/85R38 | 129A8 (126B) | TL | (IT) эквив.12.4R38 | TM600 | |||
1117600 | 38" | 340/85R38 | 133A8 (130B) | TL | (CN) эквив.13.6R38 | TM600 | |||
1294700 | 38" | 340/85R38 | 133A8 (130B) | TL | (IT) эквив.13.6R38 | TM600 | |||
1293400 | 38" | 380/80R38 | 142A8 (142B) | TL | (IT) | TM600 | |||
1115300 | 38" | 380/80R38 | 142A8 (142B) | TL | (CN) | TM600 | |||
1294800 | 38" | 380/85R38 | 144A8 (144B) | TL | (IT) эквив.14.9R38 | TM600 | |||
1115100 | 38" | 400/75R38 | 138A8 (135B) | TL |
(CN) эквив.15.5R38 Для МТЗ !!! |
TM600 | |||
1112100 | 38" | 420/85R38 | 144A8 (141B) | TL | (CN) эквив.16.9R38 | TM600 | |||
1101400 | 38" | 420/85R38 | 144A8/141B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
1070400 | 38" | 420/85R38 | 144A8 (141B) | TL | (IT) эквив.16.9R38 | TM600 | |||
1112200 | 38" | 420/85R38 | 144A8 (141B) | TL | (CN) эквив.18.4R38 | TM600 | |||
1070500 | 38" | 460/85R38 | 149A8 (146B) | TL | (IT) эквив.18.4R38 | TM600 | |||
1101500 | 38" | 460/85R38 | 149A8/146B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
0734600 | 38" | 480/70R38 | 145D | TL | (IT) цена по запросу | TM700 ProgressiveTraction | |||
11150800 | 38" | 480/80R38 | 149A8 | TL | (USA) цена по запросу | TM600 | |||
10644500 | 38" | 520/85R38 | 155A8 (152B) | TL | (CN) эквив.20.8R38 | TM600 HD (Heavy Duty) | |||
1070600 | 38" | 520/85R38 | 155A8 (152B) | TL | (IT) эквив.20.8R38 | TM600 | |||
0733700 | 38" | 520/70R38 | 150D | TL | (IT) | TM700 ProgressiveTraction | |||
1112300 | 38" | 520/85R38 | 155A8 (152B) | TL | (CN) эквив.20.8R38 | TM600 | |||
1101600 | 38" | 520/85R38 | 155A8/152B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
0734400 | 38" | 580/70R38 | 155D | TL | (IT) цена по запросу | TM700 ProgressiveTraction | |||
10644700 | 42" | 480/80R42 | 151A8 (151B) | TL | (CN) эквив.18.4R42 | TM600 HD (Heavy Duty) | |||
1071100 | 42" | 480/80R42 | 151A8 (151B) | TL | (IT) эквив.18.4R42 | TM600 | |||
1112700 | 42" | 480/80R42 | 151A8 (151B) | TL | (CN) эквив.18.4R42 | TM600 | |||
1112800 | 42" | 520/85R42 | 157A8 (157B) | TL | (CN) эквив.20.8R42 | TM600 | |||
10553800 | 42" | 520/85R42 | 165A8 (165B) | TL | TM600 HD (Heavy Duty) | ||||
1294900 | 42" | 520/85R42 | 157A8 (157B) | TL | (IT) эквив.20.8R42 | TM600 | |||
1101700 | 42" | 520/85R42 | 157A8/154B | TL |
![]() |
Radial 85 | |||
0734000 | 42" | 580/70R42 | 158D | TL | (IT) | TM700 ProgressiveTraction | |||
0734100 | 42" | 620/70R42 | 166D | TL | (IT) | TM700 ProgressiveTraction | |||
1070900 | 46" | 480/80R46 | 158A8 (158B) | TL | (IT) эквив.18.4R46 | TM600 | |||
1117700 | 46" | 480/80R46 | 158A8 (158B) | TL | (CN) эквив.18.4R46 | TM600 | |||
1071200 | 46" | 520/85R46 | 158A8/158B | TL | (IT) эквив.20.8R46 | TM600 | |||
1115400 | 50" | 480/80R50 | 159D | (CN) | TM600 | ||||
1071300 | 50" | 480/80R50 | 159D | TL | (IT) | TM600 |